<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utbildning &#8211; Mikael Röjnert &#8211; Försöker göra världen lite roligare</title>
	<atom:link href="https://mikael.rojnert.se/category/utbildning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mikael.rojnert.se</link>
	<description>Hör gärna av dig om du har några tankar kring det jag skapat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 19:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://mikael.rojnert.se/wp-content/uploads/logo2-150x36.png</url>
	<title>Utbildning &#8211; Mikael Röjnert &#8211; Försöker göra världen lite roligare</title>
	<link>https://mikael.rojnert.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lektion 60 &#8211; Säljträning</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-60-saljtraning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-60-saljtraning</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Lärdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Säljplanering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[Här får du lära dig grunderna i säljteknik och träna på att tillämpa dem. (Landström &#38; Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK) Detta var en praktisk lektion och vi fick öva genom att göra. Jag tar med mig följande lärdomar från denna säljträning Det är viktigt med praktisk erfarenhet eller att man vet vad man pratar om. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Här får du lära dig grunderna i säljteknik och träna på att tillämpa dem. (Landström &amp; Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK)</em></p>
<p>Detta var en praktisk lektion och vi fick öva genom att göra. Jag tar med mig följande  lärdomar från denna säljträning</p>
<ol>
<li>Det är viktigt med praktisk erfarenhet eller att man vet vad man pratar om.</li>
<li>Var noga med planeringen.</li>
<li>Tänk på hur du kommunicerar, vi kommunicerar med mer än talet.</li>
<li>Kör inte på, ta det lugnt och ta tid för att stanna upp och reflektera.</li>
<li>Visualisera målet.</li>
<li>Ha en tydlig struktur. (kolla in säljstegen)</li>
</ol>
<p>Har du några andra funderingar på försäljning är du välkommen att kommentera nedan.</p>
<p><!-- wp_ad_camp_2 --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 57 &#8211; Retorik och argumentation</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-57-retorik-och-argumentation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-57-retorik-och-argumentation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 11:29:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Att tänk på]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[Här lär du dig retorikens arbetsmetoder för att förbereda, strukturera och formulera er muntliga presentation. (Landström &#38; Löwegren, kap 13)(SSA) Vid en presentation av din produkt/tjänst är det viktigt att Visa att idéen är unik. Se till att de tyngsta argumenten går fram. Göra det tydligt vad ni säljer. Tänka på att ni även säljer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Här lär du dig retorikens arbetsmetoder för att förbereda, strukturera och formulera er muntliga presentation. (Landström &amp; Löwegren, kap 13)(SSA)</em></p>
<p>Vid en presentation av din produkt/tjänst är det viktigt att</p>
<ul>
<li>Visa att idéen är unik.</li>
<li>Se till att de tyngsta argumenten går fram<em>.</em></li>
<li>Göra det tydligt vad ni säljer.</li>
<li><em> </em>Tänka på att ni även säljer er själva.</li>
</ul>
<p>Vid presentation så lägg fram  tesen för ditt framförande ex. Rök inte!<br />
fortsätt sedan att argumentera för tesen (svara på varför) ex. Du får cancer, du får dålig hy, det är dyrt mm</p>
<p>Tänk på att innan presentationen testa</p>
<ul>
<li>relevansen på argumenten.</li>
<li> acceptansen på argumenten.</li>
<li> hållbarheten på argumenten.</li>
<li> även motargument.</li>
</ul>
<p>Tänk även på att vara väl insatt i logos delen.</p>
<p>Glöm inte att lägga upp för frågor i slutet på presentationen.</p>
<p>Avsluta på ett artigt sätt. Tacka och öppna för fortsatt kommunikation.</p>
<p><!-- wp_ad_camp_2 --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 51 – Retorik och kommunikation</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-51-retorik-kommunikation-gastforelasning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-51-retorik-kommunikation-gastforelasning</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Ethos]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Pathos]]></category>
		<category><![CDATA[Retorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[Här lär du dig grunderna i att kommunicera övertygande med hjälp av ord, röst och kroppsspråk. (Landström &#38; Löwegren, kap 13)(SHE) Ethos, Vem? &#8211; Vad som sägs &#8211; Hur det sägs &#8211; Vem som säger det Skapa kontakt &#8211; Visa att du vet vad du pratar om &#8211; Visa att du tar dina mottagare på [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Här lär du dig grunderna i att kommunicera övertygande med hjälp av ord, röst och kroppsspråk. (Landström &amp; Löwegren, kap 13)(SHE)</em></p>
<p><strong>Ethos, Vem?</strong><br />
&#8211;	Vad som sägs<br />
&#8211;	Hur det sägs<br />
&#8211;	Vem som säger det</p>
<p>Skapa kontakt<br />
&#8211;	Visa att du vet vad du pratar om<br />
&#8211;	Visa att du tar dina mottagare på allvar<br />
&#8211;	Visa att du har grundläggande värderingar som du delar med och har gemensamhet med mottagaren.</p>
<p><strong>Logos, Vad?</strong><br />
&#8211;	Fakta<br />
&#8211;	Förnuft<br />
&#8211;	Sak innehåll<br />
&#8211;	Statistik</p>
<p><strong>Pathos, Hur?</strong><br />
&#8211;	Känslor<br />
&#8211;	Värderingar</p>
<p><strong>Handlingstopiker</strong><br />
Vad? (Gör vi?)<br />
Vem? (Är vi?)<br />
Varför?<br />
När?<br />
Var?<br />
Hur?<br />
Med hjälp av vad?</p>
<p><strong>Presentationstips</strong><br />
Inledning &#8211; Visa vilka vi är och visa kunskap.<br />
Visa att man ser publiken.<br />
Alla ska vara engagerade även de som inte pratar.<br />
Ta plats i rummet, ta ett steg framåt.<br />
Fokusera PowerPoint i logosdelen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 50 &#8211; Tillväxt</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-50-tillvaxt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-50-tillvaxt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Åtta grundstenar]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[Denna lektion ägnas åt tillväxt. Vad är tillväxt och hur skall vi mäta tillväxt? Är tillväxt nödvändigtvis något bra? Varför växer en del företag medan andra inte gör det? Hur kan vi förklara tillväxt? (Landström &#38; Löwegren, kap 14+15)(HLA) Begreppet tillväxt är komplext eftersom det finns otroligt många faktorer påverkar möjlig tillväxt. Enligt Klofsten krävs [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Denna lektion ägnas åt tillväxt. Vad är tillväxt och hur skall vi mäta tillväxt? Är tillväxt nödvändigtvis något bra? Varför växer en del företag medan andra inte gör det? Hur kan vi förklara tillväxt? (Landström &amp; Löwegren, kap 14+15)(HLA)</em></p>
<p>Begreppet tillväxt är komplext eftersom det finns otroligt många faktorer påverkar möjlig tillväxt.</p>
<p>Enligt Klofsten krävs att man skapar en affärsplan för att ens möjliggöra tillväxt, för att sedan tillväxten ska komma krävs två steg för tillväxt.</p>
<ol>
<li>Förmågan att attrahera de resurser som är nödvändiga för fortsatt utveckling.</li>
<li>Förmågan att hantera dessa resurser.</li>
</ol>
<p><strong>Affärsplanens åtta grundstenar</strong></p>
<p>&#8211; Ide<br />
&#8211; Produkt<br />
&#8211; Marknad<br />
&#8211; Organisation<br />
&#8211; Kompetens<br />
&#8211; Drivkrafter<br />
&#8211; Kundrelationer<br />
&#8211; Övriga relationer</p>
<p>En hel del forskning har kommit fram till följande tillväxtfaktorer.</p>
<p><strong>Individen</strong></p>
<p>&#8211; Hög utbildning, vid teknik och kunskapsorienterade verksamheter.<br />
&#8211; Tidigare ledar erfarenhet.<br />
&#8211; Fördel att ha flera personer med kompletterande kompetenser.</p>
<p><strong>Företagets karaktär </strong></p>
<p>&#8211; Unga små företag tenderar att växa snabbare.<br />
&#8211; Viktigt att kunna delegera beslut.</p>
<p><strong>Företagets strategi </strong></p>
<p>&#8211; Villiga att ta in externt kapital och kompetens.<br />
&#8211; Fokuserade på en marknad, konkurrerande och fördelaktig produkt/tjänst.<br />
&#8211; Viktigt med nya produkter.<br />
&#8211; Rekrytera externa ledare.</p>
<p><!-- wp_ad_camp_2 --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 49 – Att sälja sin idé</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-49-att-salja-sin-ide-gastforelasning-fran-pareto-8020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-49-att-salja-sin-ide-gastforelasning-fran-pareto-8020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[80/20]]></category>
		<category><![CDATA[Sälja]]></category>
		<category><![CDATA[Säljplanering]]></category>
		<category><![CDATA[Säljsteg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[Här får du lära dig vad man bör tänka på när man ska sälja sin ide och/eller produkt. (Landström &#38; Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK) En föreläsning med Mikael och Robert från företaget Pareto 80/20. Målet med all försäljning är vinna-vinna, alla parter ska vinna. Det är det enda hållbara i längden. Gratis ger gratis – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Här får du lära dig vad man bör tänka på när man ska sälja sin ide och/eller produkt. (Landström &amp; Löwegren, kap 12)(AFR, MÅK)<br />
</em></p>
<p>En föreläsning med Mikael och Robert från företaget Pareto 80/20.</p>
<p>Målet med all försäljning är vinna-vinna, alla parter ska vinna. Det är det enda hållbara i längden.</p>
<p>Gratis ger gratis – Har kunden en gång fått något gratis vill de ha det nästa gång också.</p>
<p>Desto närmre beslutet du kommer desto mer baserar du dina beslut på känsla och <a title="Paretoprincipen - Wikipedia" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Paretoprincipen">Paretos 80/20-regel</a>.</p>
<p>Fokusera på vinsten köparen kan göra när du vill sälja något. Alltså måste man veta hur mycket köparen kan ta för produkten och på vilket sätt företaget får bättre relation till slutkund.</p>
<p>Lägg energi på de köpare som du har bra utbyte med. Tänk på 80/20 regeln.</p>
<p>En säljares största dilemma är förutfattade meningar och tror att de vet vad kunden vill ha. Tro inte att ni vet allt. Sätt er in mer i vad kunden vill ha.</p>
<p>Om man får en liten del av informationen så är det naturligt att fylla på med eget.</p>
<p>Gick igenom säljpyramiden (Saknar länk, skicka gärna)</p>
<p><strong>Förberedelser (syfte)</strong><br />
&#8211;	Ta reda på så mycket som möjligt om kunden<br />
&#8211;	Förbered frågor<br />
&#8211;	Tänk på din image<br />
&#8211;	Anpassa dig till företagets image<br />
&#8211;	Tydligt mål för mötet<br />
&#8211;	Tänk på vilket avtryck du vill göra</p>
<p><strong>Bygga relationer (syfte)</strong><br />
&#8211;	Skapa förutsättning för kommunikation<br />
&#8211;	Visa intresse för kunden<br />
&#8211;	5 sekunders regeln / Första intrycket 10sek 20 ord 30cm ansikte<br />
&#8211;	Tänk på kroppsspråket<br />
&#8211;	Var övertygande<br />
&#8211;	En relation är långvarig<br />
&#8211;	Isbrytare</p>
<p><strong>Öppna frågor/ frågor som leder till öppna svar</strong><br />
&#8211;	Hur? (Varför?)<br />
&#8211;	Vilka?<br />
&#8211;	Vad?<br />
&#8211;	När?<br />
&#8211;	Var?<br />
&#8211;	Vem?</p>
<p>Ledande frågor till försäljning<br />
Gick igenom säljtratten (Saknar länk, skicka gärna)</p>
<p><strong>Behov (syfte)</strong><br />
&#8211;	Ta reda på vad kunden vill ha<br />
&#8211;	Skapa förtroende<br />
&#8211;	Spara tid<br />
&#8211;	Läs av framtida behov<br />
&#8211;	Spara behov till bevis</p>
<p><strong>Bevis (syfte)</strong><br />
&#8211;	Matcha beviset med behovet<br />
&#8211;	Förbered argument<br />
&#8211;	Argument efter information man fått<br />
&#8211;	Påpeka fördelar för kunden (tid, kostnad m)</p>
<p><strong>Beslut (syfte)</strong><br />
&#8211;	Avsluta affären (sträva efter win-win)<br />
&#8211;	Tillfredsställ kunden<br />
&#8211;	Bevisa att du hjälper kunden<br />
&#8211;	Leta köpsignaler</p>
<p>Argument är/gör<br />
-Pennan är giftfri<br />
-Pennan ger friska barn</p>
<p>Ofta fokuserar säljare på ÄR men det är GÖR man ska fokusera på.</p>
<p>Ger med fokus på att man slipper något är ofta de argument som ger ett avslut i motsatts till ger med fokus på att köparen vinner något.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 48 – Produkten på marknaden + Gästföreläsare</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-48-produkten-pa-marknaden-gastforelasare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-48-produkten-pa-marknaden-gastforelasare</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[4:pna]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadslansering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=104</guid>

					<description><![CDATA[Hur får vi ut produkten/tjänsten på marknaden? Hur gör man reklam utan att det kostar en massa pengar? Var har varumärket för betydelse, och vad ska man tänka på när man utvecklar ett? (L&#38;L, kap 11)(MLO) Gästföreläsare Richard Laurits, Dinonline. Richard talade om skapandet av företag och gav nedan tips. Tips på ställen att få [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hur får vi ut produkten/tjänsten på marknaden? Hur gör man reklam utan att det kostar en massa pengar? Var har varumärket för betydelse, och vad ska man tänka på när man utvecklar ett? (L&amp;L, kap 11)(MLO) Gästföreläsare Richard Laurits, Dinonline.</em></p>
<p><strong>Richard talade om skapandet av företag och gav nedan tips.</strong><br />
Tips på ställen att få kapital och kontakter<br />
&#8211;	Ernst &amp; Youngs entreprenörskapstävling<br />
&#8211;	Bengt bendeus stipendium<br />
&#8211;	Språngbräda och mentor Conect Skåne<br />
&#8211;	Förstudiemedel genom IK2<br />
&#8211;	Gratis kontor på Venture lab</p>
<p>Råd<br />
&#8211;	Saker och ting tar alltid längre tid än man tror<br />
&#8211;	Planera inte för mycket ”Just do it”<br />
&#8211;	Utvecklas med hjälp av kunderna<br />
&#8211;	Tacka ”ja” till allt du hinner med<br />
&#8211;	Sätt upp vision-mål-delmål<br />
&#8211;	Ha roligt</p>
<p><strong>Produkten på marknaden</strong></p>
<p>Kunden går igenom 5 steg vid kontakt med en ny produkt.<br />
&#8211;	Awareness<br />
&#8211;	Interest<br />
&#8211;	Evaluation<br />
&#8211;	Trial<br />
&#8211;	Adoptation</p>
<p>Vid marknadsföring så ska man fokusera på de 4:pna<br />
&#8211;	Produkt<br />
&#8211;	Pris<br />
&#8211;	Plats<br />
&#8211;	Promotion</p>
<p>Kunderna är olika benägna att prova nya produkter<br />
&#8211;	Innovation 2,5%<br />
&#8211;	Early adopters 13,5%<br />
&#8211;	Early majority 34%<br />
&#8211;	Late majority	 34%<br />
&#8211;	Laggards 16%</p>
<p>Man bör även fundera över produktens påverkan<br />
&#8211;	Fördelar med produkten?<br />
&#8211;	Hur motsvarar den värdering?<br />
&#8211;	Hur användarvänlig är produkten?<br />
&#8211;	Går det att prova produkten?<br />
&#8211;	Hur kommunicerbar är produkten?</p>
<p>När det kommer till marknadsföringen av tjänster så är de väldigt baserad på relationer.</p>
<p>Gick igenom Grönross kvalitetsmodell (Saknar bra länk, skicka gärna)</p>
<p>För att sticka ut i sin marknadsföring gäller det att skapa nya kreativa vägar<br />
&#8211;	Form, förpackning, skapa upplevelser<br />
&#8211;	Leveranssystemet, lokal<br />
&#8211;	Betalningsmetod</p>
<p>För att hitta dessa vägar kan man svara på frågorna<br />
&#8211; Var vill kunden köpa?<br />
&#8211; När vill kunden köpa?<br />
&#8211; Hur vill kunden köpa?</p>
<p>Lär känna kunden genom att sätta er in i kundens konsumtionsprocess<br />
Behov – sökande – urval – köp – leverans – betalning</p>
<p>Ett tips är att kolla upp och fundera på gerillamarknadsföring.</p>
<p>Ett annat är att skapa upplevelser för kunden eftersom människor ofta köper med känslor.</p>
<p>Det är även viktigt att skapa en relation med kunden<br />
&#8211;	Dra in kunden i utvecklingsprocessen<br />
&#8211;	Skaffa referenser<br />
&#8211;	Få trogna kunder<br />
&#8211;	Få andra kunder genom första</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 46 – Resursanskaffning + Gästföreläsning</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-46-resursskaffning-gastforelasning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-46-resursskaffning-gastforelasning</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Resursanskaffning]]></category>
		<category><![CDATA[Trovärdighet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[Hur skaffar man resurser, och vad bör man tänka på? (Landström &#38; Löwegren, kap 8)(MLO) Gästföreläsare Emma Agering, Basquer. Emma pratade om starten av sitt företag och gav nedan tips Det är viktigt att hitta rätt distributionskanaler. Fokusera på sökmotoroptimering om ni ska sälja på nätet. Marknadsför er via rätt kanaler (tidningsannonser är inte klickbara). [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hur skaffar man resurser, och vad bör man tänka på? (Landström &amp; Löwegren, kap 8)</em>(MLO)<br />
<em>Gästföreläsare Emma Agering, Basquer.<strong><br />
</strong> </em></p>
<p><strong>Emma pratade om starten av sitt företag och gav nedan tips</strong><br />
Det är viktigt att hitta rätt distributionskanaler.<br />
Fokusera på sökmotoroptimering om ni ska sälja på nätet.<br />
Marknadsför er via rätt kanaler (tidningsannonser är inte klickbara).<br />
Jobba med sälj (anställ om kunskapen inte finns).<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Föreläsning</strong><br />
Resurser<br />
Kolla vilka resurser du har och vilka du behöver.<br />
Fas 1: Human och socialkapital<br />
Fas 2: Fysisk och organisatorisk kapital<br />
Fas 3: Saknad av humankapital. Fas 3 kan leda till att man får insikten ”Detta är inte för mig”.<br />
Fas 4: Inskaffning av humankapital<br />
Fas 5: Tar tid att få resultat. Fas 5 leder antingen till insikten ”Detta är inte för mig” eller till ”Detta är en seg process”</p>
<p>Jobba hårt med trovärdighet. ”Act as if” bete dig som om att du är väldigt duktig och har en stabil grund.<br />
Använd sociala förmågor till att nätverka och att skaffa nya resurser.<br />
Kombinera resurserna till något värdeskapande.<br />
Se till att institutalisera kunskap och förmågor i företaget.<br />
Coopting legatimacy.<br />
&#8211; Skapa legitimitet genom att associera dig med goda resurser.<br />
&#8211; Genom bekräftelse från andra.<br />
Coopting underutilized resourses.<br />
&#8211;	Låna resurser från andra.<br />
&#8211;	Tigga resurser från andra.<br />
&#8211;	Använd resurser som andra ratat.<br />
&#8211;	Förstärk den erhållna resursens värde inför andra.</p>
<p>Kolla resurspyramiden (Resource pyramid of value creator, Brush et al, 2001)</p>
<p>Se till att förändra resursbasen.<br />
&#8211;	Investera i nya resurser och ta hänsyn till omvärlden<br />
&#8211;	Utveckla och uppgradera nuvarande resurser<br />
&#8211;	Använd resurserna på flera olika marknader</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 44 – Sammanfattning av projekt</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-44-projekt-sammanfattning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-44-projekt-sammanfattning</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektavslut]]></category>
		<category><![CDATA[Projektrapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[Den bästa inlärning är när ni kan granska vad ni har åstadkommit och jämföra med det ni hade tänkt göra och kanske vad andra har lyckats med. Ständigt lärande via egna erfarenheter. (Landström &#38; Löwegren, kap 7 &#8211; Briner, kap 9)(BNI) Genomgång av adoptionsprocessen som är en standard modell för lansering av en ny produkt. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Den bästa inlärning är när ni kan granska vad ni har åstadkommit och jämföra med det ni hade tänkt göra och kanske vad andra har lyckats med. Ständigt lärande via egna erfarenheter. (Landström &amp; Löwegren, kap 7 &#8211; Briner, kap 9)(BNI)</em></p>
<p>Genomgång av adoptionsprocessen som är en standard modell för lansering av en ny produkt. (Briner, sid201)</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Avslut projekt</strong></td>
<td><strong>Projektrapport</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8211; Alla aktiviteter klara?<br />
&#8211; Alla dokument godkända?<br />
&#8211; Slutrapport<br />
&#8211; Bokföring stängd<br />
&#8211; Kontraktsfrågor<br />
&#8211; Informera aktuella intressenter</td>
<td>&#8211; Sammanfattning<br />
&#8211; Problemformulering<br />
&#8211; Avgränsningar<br />
&#8211; Mål<br />
&#8211; Referensram<br />
&#8211; Metod för informationsinsamling<br />
&#8211; Lösningsalternativ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Att tänka på (Tips från lärare)</strong></p>
<ul>
<li>Faktabaserade beslut</li>
<li>Tät grupp förbättrar kommunikationen</li>
<li>Håll ett högt tempo</li>
<li>Tänk kreativt vid styrande</li>
<li>Noggrann kravhantering</li>
<li>Djup &amp; detaljrik beredning</li>
<li>Använd endast projektform vid komplexa problem</li>
<li>Om man inte ligger på samma nivå skippa avvikelserapportering och satsa på verklighetsrapportering istället</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 43 &#8211; Projektets olika faser</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-43-projektets-olika-faser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-43-projektets-olika-faser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Projetkfaser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[Ett projekt kan pågå under många månader samtidigt som det händer saker i omvärlden. Ni skall kunna arbetet i projektets olika faser för att kunna nå målet och få nöjda kunder. (Artiklar)(BNI) En generell modell Initiering &#8211; Intressenten (ofta företagsledningen) lägger fram vad de tror kundens behov eller förväntningar är, samt lägger fram övergripande krav, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ett projekt kan pågå under många månader samtidigt som det händer saker i omvärlden. Ni skall kunna arbetet i projektets olika faser för att kunna nå målet och få nöjda kunder. (Artiklar)(BNI)</em></p>
<p><strong>En generell modell</strong></p>
<ol>
<li>Initiering &#8211; Intressenten (ofta företagsledningen) lägger fram vad de tror kundens behov eller förväntningar är, samt lägger fram övergripande krav, tidsramar och resursåtgång.</li>
<li>Kravhantering &#8211; Projektledare ser till att kraven på projektet formuleras, kraven ska ska tala om hur man går från initieringen till de mål som satts upp för projektet.</li>
<li>Planläggning &#8211; Omvandla kraven från intressenterna till mätbara mål.  Samt lista de aktiviteter som måste genomföras för att uppnå de målen. Beskriver vägen från mål till avrapportering.</li>
<li>Genomförande &#8211; Genomför den lista på aktiviteter som gjort i punkt 3.</li>
<li>Styrning/uppföljning &#8211; Kontrollera så att kraven och resultatet matchar.</li>
<li>Överlämning &#8211; Överlämna resultatet till beställare.</li>
<li>Avslut &#8211; Avsluta projektet, samt gå igenom vilka lärdomar man fått av projektet (skapar kontinuerlig utveckling).</li>
</ol>
<p><!-- wp_ad_camp_2 --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lektion 41 – Finansiering av nya företag</title>
		<link>https://mikael.rojnert.se/lektion-41-finansiering-av-nya-foretag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lektion-41-finansiering-av-nya-foretag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mikael Röjnert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektfinansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rojnets.mine.nu/aamnp/?p=97</guid>

					<description><![CDATA[Vi diskuterar hur nya projekt finansieras. Vilka finansieringsmöjligheter finns för nya projekt? Hur gör jag för att få kapital från banken? Vad är riskkapital? Hur kan jag få tag på venture Capital? (Landström &#38; Löwegren, kap 9)(SAV) Tips vid nystart av företag • Ordentlig marknadsundersökning. • Underskatta inte behovet av pengar (låt någon kolla din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vi diskuterar hur nya projekt finansieras. Vilka finansieringsmöjligheter finns för nya projekt? Hur gör jag för att få kapital från banken? Vad är riskkapital? Hur kan jag få tag på venture Capital? (Landström &amp; Löwegren, kap 9)(SAV)</em></p>
<p><strong>Tips vid nystart av företag</strong><br />
•	Ordentlig marknadsundersökning.<br />
